Die Höhepunkte Namibias
Reise Nr. 5700
Termine und Preise
Lufthansa | Ethiopian Airlines | Einzelzimmer- zuschlag | ||
26.12. - 09.01.2025 | 4.599,- € | - | 295,- € | |
06.01. - 20.01.2025 | 4.495,- € | 4.495,- € | 325,- € | |
17.02. - 03.03.2025 | 4.495,- € | - | 325,- € | |
10.03. - 24.03.2025 | 4.495,- € | - | 325,- € | |
24.03. - 07.04.2025 | 4.495,- € | - | 325,- € | |
14.04. - 28.04.2025 | 4.495,- € | - | 325,- € | |
28.04. - 12.05.2025 | 4.495,- € | - | 325,- € | |
12.05. - 26.05.2025 | 3.999,- € | - | 325,- € | |
09.06. - 23.06.2025 | 4.395,- € | - | 325,- € | |
07.07. - 21.07.2025 | 4.395,- € | - | 325,- € | |
21.07. - 04.08.2025 | 4.795,- € | - | 325,- € | |
04.08. - 18.08.2025 | 4.795,- € | - | 325,- € | |
18.08. - 01.09.2025 | 4.695,- € | - | 325,- € | |
01.09. - 15.09.2025 | 4.745,- € | - | 325,- € | |
15.09. - 29.09.2025 | 4.745,- € | - | 325,- € | |
29.09. - 13.10.2025 | 4.745,- € | - | 325,- € | |
06.10. - 20.10.2025 | 4.745,- € | - | 325,- € | |
13.10. - 27.10.2025 | 4.745,- € | - | 325,- € | |
27.10. - 10.11.2025 | 4.745,- € | - | 325,- € | |
03.11. - 17.11.2025 | 4.895,- € | - | 325,- € | |
17.11. - 01.12.2025 | 4.895,- € | - | 325,- € | |
29.12. - 12.01.2026 | 4.895,- € | - | 325,- € |
Alle Preise in Euro pro Person