Impressionen Namibias und Südafrikas
Reise Nr. 5722
Termine und Preise
Lufthansa | Ethiopian Airlines | Einzelzimmer- zuschlag | ||
06.03. - 25.03.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 465,- € | |
13.03. - 01.04.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 465,- € | |
03.04. - 22.04.2025 | 4.845,- € | 4.845,- € | 465,- € | |
17.04. - 06.05.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 465,- € | |
01.05. - 20.05.2025 | 4.595,- € | - | 425,- € | |
22.05. - 10.06.2025 | 4.395,- € | - | 425,- € | |
19.06. - 08.07.2025 | 4.495,- € | - | 425,- € | |
03.07. - 22.07.2025 | 4.495,- € | - | 425,- € | |
10.07. - 29.07.2025 | 4.595,- € | - | 425,- € | |
14.08. - 02.09.2025 | 4.495,- € | - | 425,- € | |
28.08. - 16.09.2025 | 4.495,- € | - | 445,- € | |
11.09. - 30.09.2025 | 4.395,- € | 4.395,- € | 445,- € | |
25.09. - 14.10.2025 | 4.595,- € | - | 445,- € | |
02.10. - 21.10.2025 | 4.495,- € | - | 445,- € | |
16.10. - 04.11.2025 | - | 4.295,- € | 445,- € | |
06.11. - 25.11.2025 | 4.295,- € | - | 445,- € | |
20.11. - 09.12.2025 | 4.295,- € | - | 445,- € | |
08.01. - 27.01.2026 | 4.695,- € | - | 499,- € | |
29.01. - 17.02.2026 | 4.695,- € | - | 499,- € | |
05.02. - 24.02.2026 | 4.895,- € | - | 499,- € | |
05.03. - 24.03.2026 | 4.895,- € | - | 499,- € | |
12.03. - 31.03.2026 | 4.895,- € | - | 499,- € | |
02.04. - 21.04.2026 | 4.995,- € | - | 499,- € | |
16.04. - 05.05.2026 | 4.895,- € | - | 499,- € | |
30.04. - 19.05.2026 | 4.895,- € | - | 499,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Pirschfahrt im offenen Geländefahrzeug, englischsprachig (8. Tag):
60,- € - Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (12. Tag):
150,- € - Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (14. Tag):
99,- € - Cango Caves und Straußenfarm mit Mittagessen (16. Tag):
65,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €