Impressionen Namibias und Südafrikas
Reise Nr. 5722
Termine und Preise
Lufthansa | Ethiopian Airlines | Einzelzimmer- zuschlag | ||
09.01. - 28.01.2025 | 4.595,- € | 4.595,- € | 465,- € | |
30.01. - 18.02.2025 | 4.595,- € | 4.595,- € | 465,- € | |
06.02. - 25.02.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 465,- € | |
06.03. - 25.03.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 465,- € | |
13.03. - 01.04.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 465,- € | |
03.04. - 22.04.2025 | 4.845,- € | 4.845,- € | 465,- € | |
17.04. - 06.05.2025 | 4.695,- € | 4.695,- € | 465,- € | |
01.05. - 20.05.2025 | 4.595,- € | - | 425,- € | |
22.05. - 10.06.2025 | 4.595,- € | - | 425,- € | |
19.06. - 08.07.2025 | 4.495,- € | - | 425,- € | |
03.07. - 22.07.2025 | 4.495,- € | - | 425,- € | |
10.07. - 29.07.2025 | 4.595,- € | - | 425,- € | |
14.08. - 02.09.2025 | 4.595,- € | - | 425,- € | |
28.08. - 16.09.2025 | 4.595,- € | - | 445,- € | |
11.09. - 30.09.2025 | 4.595,- € | 4.595,- € | 445,- € | |
25.09. - 14.10.2025 | 4.595,- € | - | 445,- € | |
02.10. - 21.10.2025 | 4.695,- € | - | 445,- € | |
16.10. - 04.11.2025 | 4.695,- € | - | 445,- € | |
06.11. - 25.11.2025 | 4.695,- € | - | 445,- € | |
20.11. - 09.12.2025 | 4.695,- € | - | 445,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Pirschfahrt im offenen Geländefahrzeug, englischsprachig (8. Tag):
60,- € - Pirschfahrt im offenen Geländewagen, englischsprachig (12. Tag):
150,- € - Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (14. Tag):
99,- € - Cango Caves und Straußenfarm mit Mittagessen (16. Tag):
65,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €