Namibia - Atlantik, Dünen und wilde Tiere
Reise Nr. 5723
Termine und Preise
Lufthansa | Ethiopian Airlines | Einzelzimmer- zuschlag | ||
06.03. - 16.03.2025 | 2.695,- € | 2.695,- € | 165,- € | |
13.03. - 23.03.2025 | 2.795,- € | 2.795,- € | 165,- € | |
03.04. - 13.04.2025 | 2.795,- € | 2.795,- € | 165,- € | |
17.04. - 27.04.2025 | 2.795,- € | 2.795,- € | 165,- € | |
01.05. - 11.05.2025 | 2.595,- € | - | 165,- € | |
22.05. - 01.06.2025 | 2.595,- € | - | 165,- € | |
19.06. - 29.06.2025 | 2.595,- € | - | 165,- € | |
03.07. - 13.07.2025 | 2.695,- € | - | 165,- € | |
10.07. - 20.07.2025 | 2.795,- € | - | 165,- € | |
14.08. - 24.08.2025 | 2.795,- € | - | 165,- € | |
28.08. - 07.09.2025 | 2.695,- € | - | 165,- € | |
11.09. - 21.09.2025 | 2.695,- € | - | 165,- € | |
25.09. - 05.10.2025 | 2.695,- € | - | 165,- € | |
02.10. - 12.10.2025 | 2.795,- € | - | 165,- € | |
16.10. - 26.10.2025 | 2.795,- € | - | 165,- € | |
06.11. - 16.11.2025 | 2.795,- € | - | 165,- € | |
20.11. - 30.11.2025 | 2.495,- € | - | 165,- € | |
08.01. - 18.01.2026 | 2.795,- € | - | 180,- € | |
29.01. - 08.02.2026 | 2.795,- € | - | 180,- € | |
05.02. - 15.02.2026 | 2.895,- € | - | 180,- € | |
05.03. - 15.03.2026 | 2.895,- € | - | 180,- € | |
12.03. - 22.03.2026 | 2.895,- € | - | 180,- € | |
02.04. - 12.04.2026 | 3.195,- € | - | 180,- € | |
16.04. - 26.04.2026 | 2.995,- € | - | 180,- € | |
30.04. - 10.05.2026 | 2.895,- € | - | 180,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Pirschfahrt im offenen Geländefahrzeug, englischsprachig (8. Tag):
60,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €