Südafrika Classics
Reise Nr. 5729
Termine und Preise
Lufthansa | Qatar Airways | Einzelzimmer- zuschlag | ||
28.09. - 07.10.2024 | 2.699,- € | 2.699,- € | 270,- € | |
05.10. - 14.10.2024 | 2.799,- € | 2.799,- € | 270,- € | |
12.10. - 21.10.2024 | 2.799,- € | 2.799,- € | 270,- € | |
02.11. - 11.11.2024 | 2.799,- € | 2.799,- € | 270,- € | |
09.11. - 18.11.2024 | 2.699,- € | 2.699,- € | 270,- € | |
30.11. - 09.12.2024 | 2.799,- € | 2.799,- € | 270,- € | |
28.12. - 06.01.2025 | 3.599,- € | 3.599,- € | 375,- € | |
04.01. - 13.01.2025 | 3.095,- € | - | 1.195,- € | |
18.01. - 27.01.2025 | 2.895,- € | - | 295,- € | |
16.02. - 25.02.2025 | 2.695,- € | - | 295,- € | |
08.03. - 17.03.2025 | 2.895,- € | - | 295,- € | |
22.03. - 31.03.2025 | 2.895,- € | - | 295,- € | |
05.04. - 14.04.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
19.04. - 28.04.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
10.05. - 19.05.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
31.05. - 09.06.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
05.07. - 14.07.2025 | 2.895,- € | - | 295,- € | |
02.08. - 11.08.2025 | 2.945,- € | - | 295,- € | |
06.09. - 15.09.2025 | 2.945,- € | - | 295,- € | |
27.09. - 06.10.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
04.10. - 13.10.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
11.10. - 20.10.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
01.11. - 10.11.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
22.11. - 01.12.2025 | 2.995,- € | - | 295,- € | |
27.12. - 05.01.2026 | 3.595,- € | - | 295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Fahrt zum Kap der Guten Hoffnung (4. Tag):
99,- € - Fahrt ins Weinanbaugebiet (3. Tag):
69,- €