Kenia und Tansania
Reise Nr. 7058
Termine und Preise
Ethiopian Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
16.01. - 28.01.2025 | 5.595,- € | 4.775,- € | 975,- € | |
06.02. - 18.02.2025 | 5.595,- € | 4.775,- € | 975,- € | |
20.02. - 04.03.2025 | 5.595,- € | 4.775,- € | 975,- € | |
12.06. - 24.06.2025 | 5.595,- € | 4.655,- € | 880,- € | |
03.07. - 15.07.2025 | 5.995,- € | 4.775,- € | 985,- € | |
17.07. - 29.07.2025 | 5.995,- € | 4.887,- € | 985,- € | |
31.07. - 12.08.2025 | 5.995,- € | 4.715,- € | 985,- € | |
14.08. - 26.08.2025 | 5.995,- € | 4.795,- € | 985,- € | |
28.08. - 09.09.2025 | 5.595,- € | 4.730,- € | 985,- € | |
11.09. - 23.09.2025 | 5.595,- € | 4.825,- € | 985,- € | |
25.09. - 07.10.2025 | 5.595,- € | 4.800,- € | 985,- € | |
02.10. - 14.10.2025 | 5.695,- € | 4.680,- € | 985,- € | |
09.10. - 21.10.2025 | 5.695,- € | 4.680,- € | 985,- € | |
23.10. - 04.11.2025 | 5.395,- € | 4.740,- € | 985,- € | |
06.11. - 18.11.2025 | 5.195,- € | 4.180,- € | 755,- € | |
15.01. - 27.01.2026 | 5.995,- € | 5.085,- € | 1.070,- € | |
05.02. - 17.02.2026 | 5.995,- € | 5.059,- € | 1.070,- € | |
19.02. - 03.03.2026 | 5.995,- € | 5.059,- € | 1.070,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- eTA für dt. Staatsbürger für Kenia:
70,- € - Visum für dt. Staatsbürger für Tansania: ab
80,- €