Magisches Südafrika
Reise Nr. 7067
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
30.09. - 13.10.2024 | 4.170,- € | 375,- € | |
14.10. - 27.10.2024 | 4.170,- € | 375,- € | |
28.10. - 10.11.2024 | 4.170,- € | 375,- € | |
11.11. - 24.11.2024 | 4.170,- € | 375,- € | |
25.11. - 08.12.2024 | 4.170,- € | 375,- € | |
02.12. - 15.12.2024 | 4.170,- € | 375,- € | |
13.01. - 26.01.2025 | 4.355,- € | 455,- € | |
17.02. - 02.03.2025 | 4.795,- € | 455,- € | |
03.03. - 16.03.2025 | 4.795,- € | 455,- € | |
17.03. - 30.03.2025 | 4.795,- € | 455,- € | |
07.04. - 20.04.2025 | 4.995,- € | 455,- € | |
08.04. - 21.04.2025 | 4.995,- € | 455,- € | |
05.05. - 18.05.2025 | 4.695,- € | 455,- € | |
28.07. - 10.08.2025 | 4.845,- € | 455,- € | |
01.09. - 14.09.2025 | 4.895,- € | 455,- € | |
15.09. - 28.09.2025 | 4.895,- € | 455,- € | |
29.09. - 12.10.2025 | 4.895,- € | 455,- € | |
13.10. - 26.10.2025 | 5.095,- € | 455,- € | |
27.10. - 09.11.2025 | 4.995,- € | 455,- € | |
10.11. - 23.11.2025 | 4.895,- € | 455,- € | |
24.11. - 07.12.2025 | 4.895,- € | 455,- € | |
02.12. - 15.12.2025 | 4.895,- € | 455,- € |
Alle Preise in Euro pro Person