Wunderwelt Südafrika
Reise Nr. 7069
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
06.03. - 21.03.2025 | 4.245,- € | 580,- € | |
13.03. - 28.03.2025 | 4.245,- € | 580,- € | |
20.03. - 04.04.2025 | 3.995,- € | 580,- € | |
03.04. - 18.04.2025 | 4.245,- € | 490,- € | |
17.04. - 02.05.2025 | 4.245,- € | 490,- € | |
01.05. - 16.05.2025 | 4.245,- € | 490,- € | |
22.05. - 06.06.2025 | 4.245,- € | 490,- € | |
14.08. - 29.08.2025 | 4.345,- € | 490,- € | |
04.09. - 19.09.2025 | 4.295,- € | 490,- € | |
18.09. - 03.10.2025 | 3.995,- € | 490,- € | |
25.09. - 10.10.2025 | 4.295,- € | 490,- € | |
02.10. - 17.10.2025 | 4.395,- € | 580,- € | |
09.10. - 24.10.2025 | 4.395,- € | 580,- € | |
16.10. - 31.10.2025 | 4.395,- € | 580,- € | |
23.10. - 07.11.2025 | 4.295,- € | 490,- € | |
06.11. - 21.11.2025 | 4.295,- € | 490,- € | |
13.11. - 28.11.2025 | 4.295,- € | 490,- € | |
20.11. - 05.12.2025 | 4.295,- € | 490,- € | |
27.11. - 12.12.2025 | 4.295,- € | 580,- € | |
25.12. - 09.01.2026 | 4.695,- € | 580,- € | |
15.01. - 30.01.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
29.01. - 13.02.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
12.02. - 27.02.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
05.03. - 20.03.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
12.03. - 27.03.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
19.03. - 03.04.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
02.04. - 17.04.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
16.04. - 01.05.2026 | 4.495,- € | 630,- € | |
30.04. - 15.05.2026 | 4.295,- € | 630,- € |
Alle Preise in Euro pro Person