Südafrika: Sternstunden
Reise Nr. 7586
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
17.02. - 03.03.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
19.02. - 05.03.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
24.02. - 10.03.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
03.03. - 17.03.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
10.03. - 24.03.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
13.03. - 27.03.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
17.03. - 31.03.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
20.03. - 03.04.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
24.03. - 07.04.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
31.03. - 14.04.2023 | 4.549,- € | 435,- € | |
02.04. - 16.04.2023 | 4.399,- € | 435,- € | |
07.04. - 21.04.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
09.04. - 23.04.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
14.04. - 28.04.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
21.04. - 05.05.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
28.04. - 12.05.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
05.05. - 19.05.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
12.05. - 26.05.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
19.05. - 02.06.2023 | 3.999,- € | 435,- € | |
09.06. - 23.06.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
23.06. - 07.07.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
30.06. - 14.07.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
14.07. - 28.07.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
21.07. - 04.08.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
04.08. - 18.08.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
11.08. - 25.08.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
25.08. - 08.09.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
01.09. - 15.09.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
05.09. - 19.09.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
08.09. - 22.09.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
15.09. - 29.09.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
19.09. - 03.10.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
22.09. - 06.10.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
26.09. - 10.10.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
29.09. - 13.10.2023 | 4.199,- € | 435,- € | |
03.10. - 17.10.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
06.10. - 20.10.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
10.10. - 24.10.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
13.10. - 27.10.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
17.10. - 31.10.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
20.10. - 03.11.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
24.10. - 07.11.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
27.10. - 10.11.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
03.11. - 17.11.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
05.11. - 19.11.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
10.11. - 24.11.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
12.11. - 26.11.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
17.11. - 01.12.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
19.11. - 03.12.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
24.11. - 08.12.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
01.12. - 15.12.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
08.12. - 22.12.2023 | 4.299,- € | 435,- € | |
15.12. - 29.12.2023 | 4.399,- € | 435,- € | |
17.12. - 31.12.2023 | 4.399,- € | 435,- € | |
22.12. - 05.01.2024 | 4.499,- € | 435,- € | |
29.12. - 12.01.2024 | 4.399,- € | 435,- € | |
05.01. - 19.01.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
07.01. - 21.01.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
08.01. - 22.01.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
12.01. - 26.01.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
19.01. - 02.02.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
26.01. - 09.02.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
02.02. - 16.02.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
09.02. - 23.02.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
16.02. - 01.03.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
18.02. - 03.03.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
23.02. - 08.03.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
01.03. - 15.03.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
08.03. - 22.03.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
11.03. - 25.03.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
15.03. - 29.03.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
18.03. - 01.04.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
22.03. - 05.04.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
29.03. - 12.04.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
31.03. - 14.04.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
05.04. - 19.04.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
07.04. - 21.04.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
12.04. - 26.04.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
19.04. - 03.05.2024 | 3.999,- € | 435,- € | |
26.04. - 10.05.2024 | 3.999,- € | 435,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Walbeobachtung (9. Tag):
0,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- €