Victoria Falls und Chobe Nationalpark
Reise Nr. 8326
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
20.12. - 24.12.2024 | 6.065,- € | 0,- € | |
01.01. - 05.01.2025 | 6.255,- € | 0,- € | |
01.04. - 05.04.2025 | 6.795,- € | 0,- € | |
01.06. - 05.06.2025 | 7.565,- € | 0,- € | |
01.11. - 05.11.2025 | 6.255,- € | 0,- € | |
01.01. - 05.01.2026 | 7.190,- € | 0,- € | |
01.04. - 05.04.2026 | 7.865,- € | 0,- € |
Alle Preise in Euro pro Person