Gambia entdecken
Reise Nr. 8416
Termine und Preise
Brussels Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
11.10. - 19.10.2024 | 2.445,- € | 1.485,- € | 245,- € | |
08.11. - 16.11.2024 | 2.195,- € | 1.427,- € | 155,- € | |
20.12. - 28.12.2024 | 3.095,- € | 1.835,- € | 195,- € | |
03.01. - 11.01.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
31.01. - 08.02.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
07.03. - 15.03.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
04.04. - 12.04.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
02.05. - 10.05.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
06.06. - 14.06.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
12.09. - 20.09.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
10.10. - 18.10.2025 | 2.495,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
07.11. - 15.11.2025 | 2.295,- € | 1.500,- € | 215,- € | |
19.12. - 27.12.2025 | 3.295,- € | 1.985,- € | 215,- € |
Alle Preise in Euro pro Person