Victoria Falls und Chobe Nationalpark
Reise Nr. 8432
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
01.01. - 05.01.2025 | 3.055,- € | 0,- € | |
01.05. - 05.05.2025 | 3.695,- € | 0,- € | |
01.11. - 05.11.2025 | 3.135,- € | 0,- € | |
01.01. - 05.01.2026 | 3.545,- € | 0,- € | |
01.05. - 05.05.2026 | 4.255,- € | 0,- € |
Alle Preise in Euro pro Person