Südafrika, Simbabwe und Botswana
Reise Nr. 8473
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
09.01. - 21.01.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
23.01. - 04.02.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
06.02. - 18.02.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
13.02. - 25.02.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
27.02. - 11.03.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
13.03. - 25.03.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
27.03. - 08.04.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
10.04. - 22.04.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
24.04. - 06.05.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
08.05. - 20.05.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
22.05. - 03.06.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
05.06. - 17.06.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
19.06. - 01.07.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
03.07. - 15.07.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
17.07. - 29.07.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
31.07. - 12.08.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
14.08. - 26.08.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
28.08. - 09.09.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
11.09. - 23.09.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
25.09. - 07.10.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
09.10. - 21.10.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
23.10. - 04.11.2025 | 5.695,- € | 495,- € | |
06.11. - 18.11.2025 | 5.395,- € | 495,- € | |
20.11. - 02.12.2025 | 5.695,- € | 495,- € |
Alle Preise in Euro pro Person